Mô tả sản phẩm
Motor khía 3 phase 7.5HP VTC 4P,công suất: 1 HP ->30 HP, vòng điện: 220/380, chất liệu: vỏ nhôm(CH Séc) - vỏ ...1450v/p
Motor khía 3 phase 7.5HP VTC 4P
BẢNG GIÁ MOTOR VTC VỎ KHÍA 3 PHASE
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐIỆN | ĐƠN GIÁ |
7,5 HP | 220/380V | 5.227.000 |
10 HP | 6.010.000 | |
15 HP | 220/380V | 8185000 |
20 HP | 220/380V | 9.045.000 |
25 HP | 220/380V | 13.135.000 |
30 HP | 220/380V | 14.377.000 |
Bảng giá chưa bao gồm VAT 10%
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐiỆN | ĐƠN GIÁ 1450/2800RPM | ĐƠN GIÁ 960RPM | ĐƠN GIÁ 1450 RPM mặt bích |
1/2HP | 220/380V | 1.230.000 | 1.350.000 | 1.215.000 |
1 HP | 220/380V | 1.350.000 | 1.900.000 | 1.685.000 |
1,5 HP | 220/380V | 1.620.000 | - | - |
2 HP | 220/380V | 1.865.000 | 2.640.000 | 2.050.000 |
3 HP | 220/380V | 2.640.000 | 3.210.000 | - |
5 HP | 220/380V | 3.260.000 | - | 0 |
BẢNG GIÁ MOTOR VTC VỎ KHÍA 1 PHASE
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐIỆN | TỐC ĐỘ | ĐƠN GIÁ |
1/4 HP | 110/220V | 1450 | 1.265.000 |
1/2HP | 110/220V | 1450 | 1.450.000 |
1 HP | 110/220V | 1450 | 1.850.000 |
1,5 HP | 110/220V | 1450 | 2.184.500 |
2 HP | 110/220V | 1450 | 2.895.000 |
3 HP | 110/220V | 1450 | 3.605.000 |
5 HP | 110/220V | 1450 | 5.378.000 |
2 HP | 110/220V | 2800 | 2.300.000 |
3 HP | 110/220V | 2800 | 3.060.000 |
Bảng giá chưa bao gồm VAT 10%
Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm liên quan