Ra đời năm 1972 tại CHLB Đức, Wilo là chuyên gia hàng đầu về máy bơm nước.
Mẫu mã đa dạng, đầy đủ tính năng đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của bạn.
Máy bơm tăng áp- tích hợp biến tần, bơm nước nóng, bơm tuần hoàn, bơm chìm, bơm hóa chất...
Bảng giá máy bơm wilo hiên nay.
Mẫu mã đa dạng, đầy đủ tính năng đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của bạn.
Máy bơm tăng áp- tích hợp biến tần, bơm nước nóng, bơm tuần hoàn, bơm chìm, bơm hóa chất...
Bảng giá máy bơm wilo hiên nay.
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ Y TẾ NAM HỒ VIỆT | ||||||||||||||
49/5b Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Q. Gò Vấp, TP. HCM | ||||||||||||||
Email : namhovietco@yahoo.com Web : maybomnuocdailoan,com | ||||||||||||||
Điện Thoại: 028 6650 7888 Fax: 028 39964543 | ||||||||||||||
BẢNG GIÁ BƠM WILO CHLB ĐỨC | ||||||||||||||
STT | Model bơm | Điện thế (V) | Công suất (Kw) | Lưu lượng max (l/p) | Cột áp (m) | Giá bán lẻ chưa VAT | Xuất xứ | Hình ảnh minh họa | ||||||
A./ Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) 80°C | ||||||||||||||
1 | PB-088EA | 220 | 0,07 | 35 | 8 | 2.071.000 | Korean | |||||||
2 | PB-201EA | 220 | 0,2 | 65 | 15 | 3.477.000 | Korean | |||||||
3 | PB-400EA | 220 | 0,4 | 75 | 20 | 4.600.000 | Korean | |||||||
4 | PB-S125EA | 220 | 0,13 | 42 | 11 | 3.317.000 | Korean | |||||||
B./ Bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt có bầu áp ( hút sâu 3m) 60°C | ||||||||||||||
5 | PB-250SEA | 220 | 0,2 | 65 | 11 | 5.413.000 | Korean | |||||||
6 | PB-401SEA | 220 | 0,4 | 65 | 14 | 6.625.000 | Korean | |||||||
C./ Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt 80°C | ||||||||||||||
7 | PBI-L203EA | 220 | 0,75 | 100 | 47 | 22.199.000 | Korean | |||||||
8 | PBI-L205EA | 220 | 1,1 | 100 | 80 | 25.669.000 | Korean | |||||||
11 | PBI-L402EA | 220 | 0,75 | 150 | 30 | 22.518.000 | Korean | |||||||
12 | PBI-L403EA | 220 | 1,1 | 150 | 46 | 23.135.000 | Korean | |||||||
13 | PBI-L404EA | 220 | 1,5 | 150 | 62 | 27.910.000 | Korean | |||||||
14 | PBI-L405EA | 220 | 1,85 | 150 | 82 | 28.133.000 | Korean | |||||||
15 | PBI-L603EA | 220 | 1,1 | 115 | 40 | 23.529.000 | Korean | |||||||
16 | PBI-L802EA | 220 | 1,5 | 267 | 30 | 27.516.000 | Korean | |||||||
17 | PBI-L803EA | 220 | 1,85 | 267 | 48 | 27.543.000 | Korean | |||||||
19 | PBI-LD 402EA | 220 | 2*0,75 | 300 | 30 | 71.131.000 | Korean | |||||||
20 | PBI-LD 403EA | 220 | 2*1,1 | 365 | 45 | 79.099.000 | Korean | |||||||
1. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. (bắt buộc lấy VAT) |
2. BẢO HÀNH:Sản phẩm được bảo hành trong 12 tháng tính từ ngày giao hàng |
Tin liên quan: