
Mô tả sản phẩm
IXuất xứ: Nation Pump, Formulated in Taiwan.
Động cơ: TECO
Ứng dụng:
- Máy bơm cung cấp nước cho các tòa cao ốc, bệnh viện, trung tâm thương mại, các hệ thống làm mát, hệ thống xử lý chất thải...
Ưu điểm:
- Máy có thể cung cấp lượng nước lớn đáp ứng nhu cầu các công trình lớn.
- Máy được trang bị động cơ Teco nên vận hành êm ái, thích hợp cho các trường học, tòa nhà văn phòng và bệnh viện
Công suất: 1HP
Điện áp: 3 pha
Lưu lượng nước tối đa: 160 lít / phút
Cột áp: 10 mét
CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
TYPE | POWER | BORE | MAX CAPACITY | MAX HEAD | WEIGHT |
Mã sản phẩm | Công suất (kw) | Kích cở nồng | Lượng nước lớn nhất | Cột áp | Trọng lượng |
(kw) | Inch (mm) | L/min | M | KG | |
HVP340-1.75 205 | 0.75 | 49 | 160 | 10 | |
HVP340-11.5 205 | 1.5 | 49 | 280 | 20 | |
HVP350-11.5 205 | 1.5 | 60 | 390 | 15 | |
HVP350-12.2 205 | 2.2 | 60 | 300 | 20 | |
HVP365-12.2 205 | 2.2 | 76 | 480 | 15 | |
HVP380-12.2 205 | 2.2 | 90 | 570 | 15 | |
HVP350-13.7 205 | 3.7 | 60 | 450 | 35 | |
HVP365-13.7 205 | 3.7 | 76 | 660 | 30 | |
HVP380-13.7 205 | 3.7 | 90 | 630 | 25 | |
HVP350-15.5 205 | 5.5 | 60 | 350 | 50 | |
HVP380-15.5 205 | 5.5 | 90 | 630 | 35 | |
HVP3100-15.5 205 | 5.5 | 114 | 1470 | 20 | |
HVP350-17.5 205 | 7.5 | 60 | 565 | 45 | Bỏ Mẫu |
HVP380-17.5 205 | 7.5 | 90 | 650 | 45 | |
HVP2100-17.5 205 | 7.5 | 114 | 1660 | 25 | |
HVP380-111 205 | 11 | 90 | 845 | 55 | |
HVP3100-111 205 | 11 | 114 | 1880 | 35 | |
HVP3125-111 205 | 11 | 140 | 2540 | 25 | |
HVP380-115 205 | 15 | 90 | 910 | 55 | |
HVP3100-115 205 | 15 | 114 | 2320 | 40 | |
HVP3125-115 205 | 15 | 140 | 2800 | 30 |
Sản phẩm liên quan